Osciloscopio de Almacenamiento Digital Portátil UTD1062C
Osciloscopio de Almacenamiento Digital Portátil UTD1062C
El osciloscopio de almacenamiento digital portátil de la serie UTD1000C logra la combinación perfecta de facilidad de uso, excelentes indicadores técnicos y muchas funciones, que pueden ayudar a los usuarios a completar el trabajo de prueba más rápido. Las perillas de escala y posición brindan un funcionamiento intuitivo, que está en línea con los hábitos de uso de los instrumentos tradicionales. Los usuarios no necesitan dedicar mucho tiempo a aprender y familiarizarse con el funcionamiento de los osciloscopios de almacenamiento digital portátiles para usarlos de manera competente.
Número de Canales | 2 | |
Banda ancha | 60 MHz | |
Tasa de muestreo máxima | 250 MS / s | |
Hora de levantarse | ≤5.8ns | |
Profundidad de almacenamiento | 7.5kpts | |
Sensibilidad vertical (V / div) | 5mV-50V / div | |
Rango de base de tiempo (s / div) | 5ns-50s / div | |
Método de almacenamiento | Configuración, formas de onda, mapas de bits | |
Método de activación | Borde, ancho de pulso, video, alterno | |
Interfaz | PUERTO USB | |
Indicadores de multímetro | Abarcar | Precisión |
Voltaje DC (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (1% + 5) |
Voltaje CA (V) (45Hz ~ 400Hz) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 700V | ± (1.2% + 5), frecuencia: <200Hz |
± (1,5% + 5), frecuencia: ≥200Hz | ||
Corriente DC (A) (convertidor externo) | 6mA / 60mA / 600mA | ± (1,2% + 5) |
6A | ± (1,5% + 5) | |
Corriente CA (A) (45Hz ~ 400Hz) (convertidor externo) | 6mA / 60mA / 600mA | ± (2% + 5) |
6A | ± (2,5% + 5) | |
Resistencia (Ω) | 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | ± (1,2% + 5) |
600Ω / 6MΩ / 60MΩ | ± (1,5% + 5) | |
Capacitancia (F) | 6nF / 6mF | ± (5% + 10) |
60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF | ± (4% + 5) | |
Pantalla máxima | 5999 | |
Rango automático | √ | |
Características Generales | ||
Fuente de alimentación | Batería de litio: 7,4 V 4400 mAh; | |
Adaptador DC: entrada 100 ~ 240V 50 / 60Hz, salida 9V 4A | ||
Show | LCD TFT de 5,7 pulgadas y 64.000 colores, 320 × 240 | |
Color del cuerpo | Rojo + gris | |
Peso corporal | 1,8 kilogramos | |
Tamaño del cuerpo (W × H × D) | 268 mm × 168 mm × 60 mm | |
Accesorios estandar | Dos sondas (conmutables 1: 1 / 1:10), convertidor de corriente a voltaje × 2, cable de alimentación, adaptador de CC, bolígrafo multímetro, CD de software |
Despacho
Despacho
Con UniTrend, tienes la garantía de que estás invirtiendo en multímetros profesionales y productos de medición de alta calidad y opciones accesibles.
Más sobre UniTrend
Ver todo-
Cómo mantener tu multímetro de UniTrend
Mantener tu multímetro de UniTrend en buen estado es esencial para asegurarte de que proporcione...
Cómo mantener tu multímetro de UniTrend
Mantener tu multímetro de UniTrend en buen estado es esencial para asegurarte de que proporcione...
-
Cómo utilizar un multímetro de UniTrend
Una vez que hayas elegido el multímetro adecuado de UniTrend, es importante saber cómo utilizarlo...
Cómo utilizar un multímetro de UniTrend
Una vez que hayas elegido el multímetro adecuado de UniTrend, es importante saber cómo utilizarlo...
-
Cómo elegir el multímetro adecuado de UniTrend
Si estás buscando comprar un multímetro profesional, es importante elegir el modelo adecuado para tus...
Cómo elegir el multímetro adecuado de UniTrend
Si estás buscando comprar un multímetro profesional, es importante elegir el modelo adecuado para tus...
Me permite realizar diagnósticos rápidos y precisos en el campo, sin necesidad de equipos voluminosos
Lo uso principalmente en mantenimiento de equipos electrónicos y su precisión es asombrosa
La capacidad de almacenamiento es más que suficiente para mis necesidades.
Me ha ayudado a diagnosticar problemas en tiempo real
Lo he utilizado para analizar señales en sistemas industriales y siempre es preciso.